フルカラー色紙
商品詳細テンプレート料金表


サイズ | Lサイズ(272×242mm) Mサイズ(210×180mm) Sサイズ(135×120mm) |
---|---|
用紙 | 上質〈110〉 |
印刷 | オフセット 4色カラー印刷 |
加工 | 四方縁取り加工(メタル色) ※上記①〜⑧の色よりお選び下さい |
納品形態 | ダンボール納品 |
納期 | 通常:約3週間 ※大型イベント時は約4~5週間 |
フルカラー色紙Lサイズpdfテンプレート
フルカラー色紙Lサイズpsdテンプレート
フルカラー色紙Mサイズpdfテンプレート
フルカラー色紙Mサイズpsdテンプレート
フルカラー色紙Sサイズpdfテンプレート
フルカラー色紙Sサイズpsdテンプレート
部数 | 価格 | ||
---|---|---|---|
Lサイズ (272×242mm) |
Mサイズ (210×180mm) |
Sサイズ (135×120mm) |
|
100 | 48,650 | 47,940 | 47,300 |
200 | 56,130 | 52,390 | 48,050 |
300 | 64,960 | 59,600 | 53,850 |
400 | 77,060 | 67,460 | 62,620 |
500 | 86,990 | 73,480 | 64,240 |
600 | 97,770 | 82,560 | 74,230 |
700 | 109,120 | 91,630 | 78,930 |
800 | 120,450 | 100,710 | 86,270 |
900 | 131,810 | 109,810 | 93,640 |
1000 | 135,440 | 114,490 | 96,580 |
1100 | 145,920 | 124,220 | 103,490 |
1200 | 155,050 | 132,860 | 109,070 |
1300 | 164,550 | 141,520 | 115,860 |
1400 | 175,760 | 150,150 | 122,650 |
1500 | 184,470 | 158,790 | 129,450 |
1600 | 195,800 | 167,420 | 134,480 |
1700 | 206,060 | 176,090 | 141,190 |
1800 | 216,290 | 184,720 | 147,870 |
1900 | 226,550 | 193,360 | 154,550 |
2000 | 232,380 | 197,590 | 161,240 |
2100 | 243,520 | 207,130 | 164,400 |
2200 | 253,530 | 215,550 | 170,860 |
2300 | 261,030 | 218,900 | 177,320 |
2400 | 270,930 | 227,100 | 183,790 |
2500 | 278,110 | 232,570 | 184,780 |
2600 | 287,600 | 240,660 | 191,020 |
2700 | 298,820 | 248,740 | 184,780 |
2800 | 308,610 | 256,830 | 203,500 |
2900 | 316,900 | 264,940 | 209,750 |
3000 | 328,220 | 273,020 | 215,990 |
※価格表は税込みです